Características:
- Para furação de paredes de concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.
- Pastilha de Metal Duro de alta resistência.
- Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó
| Item # | Ø (mm) | Ø (pol) | - L - (mm) | - W - (mm) | - B - (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IW896 | 19,0* | 3/4" | 160 | 95 | 13,0 | 216,3 |
| IW897 | 22,0* | 7/8" | 160 | 95 | 13,0 | 274,3 |
| IW898 | 25,0* | 1" | 160 | 95 | 13,0 | 324,1 |
| IW974 | 3,0 | 1/8" | 75 | 45 | 2,7 | 10 |
| IW975 | 3,5 | 75 | 45 | 3,3 | 11 | |
| IW976 | 4,0 | 5/32" | 75 | 45 | 3,7 | 12 |
| IW977 | 5,0 | 3/16" | 90 | 50 | 4,5 | 17 |
| IW978 | 5,5 | 7/32" | 90 | 50 | 5,0 | 19 |
| IW979 | 6,0 | 100 | 60 | 5,5 | 23 | |
| IW980 | 6,5 | 1/4" | 100 | 60 | 6,0 | 25 |
| IW981 | 7,0 | 9/32" | 100 | 60 | 6,3 | 28 |
| IW982 | 8,0 | 5/16" | 120 | 70 | 7,5 | 42 |
| IW983 | 9,0 | 120 | 70 | 8,0 | 48 | |
| IW984 | 9,5 | 3/8" | 120 | 70 | 8,0 | 48 |
| IW985 | 10,0 | 150 | 90 | 9,5 | 71 | |
| IW986 | 11,0* | 7/16" | 150 | 90 | 9,5 | 83 |
| IW987 | 12,0* | 150 | 90 | 9,5 | 85 | |
| IW988 | 13,0* | 1/2" | 150 | 90 | 9,5 | 107 |
| IW989 | 14,0* | 9/16" | 150 | 90 | 9,5 | 121 |
| IW990 | 16,0* | 5/8" | 150 | 90 | 13,0 | 165 |
| IW899 | 3,0 | 1/8" | 75 | 45 | 2,7 | 2 |
| IW900 | 3,5 | 75 | 45 | 3,3 | 4 | |
| IW901 | 4,0 | 5/32" | 75 | 45 | 3,7 | 5 |
| IW902 | 5,0 | 3/16" | 90 | 50 | 4,5 | 9 |
| IW903 | 5,5 | 7/32" | 90 | 50 | 5,0 | 12 |
| IW904 | 6,0 | 100 | 60 | 5,5 | 16 | |
| IW905 | 6,5 | 1/4" | 100 | 60 | 6,0 | 18 |
| IW906 | 7,0 | 9/32" | 100 | 60 | 6,3 | 20 |
| IW907 | 8,0 | 5/16" | 120 | 70 | 7,5 | 34 |
| IW908 | 9,0 | 120 | 70 | 8,0 | 39 | |
| IW909 | 9,5 | 3/8" | 120 | 70 | 8,0 | 39 |
| IW910 | 10,0 | 150 | 90 | 9,5 | 62 | |
| IW911 | 11,0* | 7/16" | 150 | 90 | 9,5 | 76 |
| IW912 | 12,0* | 150 | 90 | 9,5 | 77 | |
| IW913 | 13,0* | 1/2" | 150 | 90 | 9,5 | 98 |
| IW9045 | 3,0 | 1/8" | 150 | 75 | 2,7 | 7 |
| IW922 | 4,0 | 5/32" | 150 | 90 | 3,7 | 22 |
| IW9048 | 5,0 | 3/16" | 150 | 90 | 4,5 | 18 |
| IW923 | 6,0 | 150 | 90 | 5,5 | 34 | |
| IW924 | 6,5 | 1/4" | 250 | 180 | 6,0 | 61 |
| IW925 | 8,0 | 5/16" | 250 | 180 | 7,5 | 83 |
| IW926 | 9,5 | 3/8" | 250 | 180 | 9,0 | 108 |
| IW927 | 10,0 | 250 | 180 | 9,5 | 117 | |
| IW928 | 11,0* | 7/16" | 250 | 180 | 10,0 | 137 |
| IW929 | 12,0* | 250 | 180 | 10,0 | 150 | |
| IW930 | 13,0* | 1/2" | 250 | 180 | 10,0 | 174 |
| IW931 | 14,0* | 9/16" | 250 | 180 | 10,0 | 202 |
| IW937 | 6,0 | 330 | 215 | 5,5 | 74 | |
| IW938 | 6,5 | 1/4" | 330 | 215 | 6,0 | 82 |
| IW939 | 8,0 | 5/16" | 330 | 215 | 7,5 | 111 |
| IW940 | 9,5 | 3/8" | 330 | 215 | 9,0 | 147 |
| IW941 | 10,0 | 330 | 215 | 9,5 | 162 | |
| IW942 | 12,0* | 330 | 215 | 10,0 | 216 | |
| IW943 | 13,0* | 1/2" | 330 | 215 | 10,0 | 247 |
| IW944 | 14,0* | 9/16" | 330 | 215 | 10,0 | 283 |
| IW945 | 16,0* | 5/8" | 330 | 215 | 13,0 | 373 |
| IW946 | 19,0* | 3/4" | 330 | 215 | 13,0 | 550 |
| IW947 | 22,0* | 7/8" | 330 | 215 | 13,0 | 679 |
| IW948 | 25,0* | 1" | 330 | 215 | 13,0 | 891 |





