As conexões FERSIL PP-R são de cor verde. Eles são fabricados de acordo com o padrão antigo EN ISO 15874 e têm uma boa resistência mecânica. O sistema de união por fusão entre as conexões e os tubos, permite uma montagem fácil e rápida, impermeável e durável. Eles são dimensionados para uso em instalações de água quente e fria, com pressões e temperaturas adequadas do projeto. Os acessórios FERSIL PP-R são da Série A S2, que de acordo com DIN 8077 corresponde à classe de pressão nominal PN20.
Dimensões e Quantidades:
  | Cota da boca Socket dimension  | Emb. caixa Package - Box  | |
Ø (mm)  | e (mm)  | L1 - média L1 - average (mm)  | Código Code  | 
25x20  | 4,2x3,4  | 17x16  | 15412545003  | 
32x20  | 5,4x3,4  | 18x16  | 15412545004  | 
32x25  | 5,4x4,2  | 18x17  | 15412545005  | 
40x20  | 6,7x3,4  | 21x16  | 15412545006  | 
40x25  | 6,7x4,2  | 21x17  | 15412545007  | 
40x32  | 6,7x5,4  | 21x18  | 15412545008  | 
50x20  | 8,3x3,4  | 24x16  | 15412545009  | 
50x25  | 8,3x4,2  | 24x17  | 15412545010  | 
50x32  | 8,3x5,4  | 24x18  | 15412545011  | 
50x40  | 8,3x6,7  | 24x21  | 15412545012  | 
63x20  | 10,5x3,4  | 28x16  | 15412545013  | 
63x25  | 10,5x4,2  | 28x17  | 15412545014  | 
63x32  | 10,5x5,4  | 28x18  | 15412545015  | 
63x40  | 10,5x6,7  | 28x21  | 15412545016  | 
63x50  | 10,5x8,3  | 28x24  | 15412545017  | 




