Características:
- Para uso em chaves manuais ou parafusadeiras elétricas, são utilizadas em associação com um Suporte.
- Esta combinação é mais econômica, pois requer a substituição apenas de pequena ponta ao final da vida útil (não necessário substituir o suporte).
- É também mais versátil, pois facilita o intercâmbio das pontas segundo a necessidade da aplicação.
| Item # | Ponta | - B - (mm) | - L - (mm) | Torque (Nf) | Torque (Lbf. pol) |
|---|---|---|---|---|---|
| IW11145 | T6 | 6,35 | 25 | 1.1 | 10 |
| IW11146 | T7 | 6,35 | 25 | 2.0 | 18 |
| IW11147 | T8 | 6,35 | 25 | 2.6 | 23 |
| IW11148 | T9 | 6,35 | 25 | 3.4 | 30 |
| IW11149 | T10 | 6,35 | 25 | 4.5 | 40 |
| IW11150 | T15 | 6,35 | 25 | 7.7 | 68 |
| IW11151 | T20 | 6,35 | 25 | 12.7 | 112 |
| IW11152 | T25 | 6,35 | 25 | 19.0 | 168 |
| IW11153 | T27 | 6,35 | 25 | 27.0 | 239 |
| IW11154 | T30 | 6,35 | 25 | 37.5 | 332 |
| IW11155 | T40 | 6,35 | 25 | 65.1 | 576 |
| IW11156 | T30 | 7,94 | 32 | 37.5 | 332 |
| IW11157 | T40 | 7,94 | 32 | 65.1 | 576 |
| IW11158 | T45 | 7,94 | 32 | 104.4 | 924 |
| IW11159 | T50 | 7,94 | 32 | 158.6 | 1404 |
| IW11160 | T55 | 7,94 | 32 | 203.4 | 1800 |
