- Utilizadas em furadeiras elétricas manuais, furadeiras estacionárias ou moto-serras.
| Item # | Ø (pol) | - L - (mm) | - W - (mm) | Ø (pol ) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| IW367 | 3/8" | 191 | 114 | 7/32" | 66 |
| IW368 | 7/16" | 191 | 114 | 7/32" | 74 |
| IW370 | 9/16" | 191 | 126 | 5/16" | 112 |
| IW375 | 7/8" | 191 | 126 | 5/16" | 178 |
| IW394 | 1/4" | 280 | 203 | 3/16" | 59 |
| IW395 | 5/16" | 280 | 203 | 1/4" | 75 |
| IW396 | 3/8" | 280 | 203 | 1/4" | 94 |
| IW397 | 7/16" | 280 | 203 | 1/4" | 113 |
| IW398 | 1/2" | 280 | 203 | 5/16" | 145 |
| IW399 | 9/16" | 280 | 215 | 5/16" | 171 |
| IW400 | 5/8" | 280 | 215 | 5/16" | 194 |
| IW401 | 3/4" | 280 | 215 | 3/8" | 267 |
| IW402 | 7/8" | 280 | 215 | 3/8" | 341 |
| IW403 | 1" | 280 | 215 | 3/8" | 422 |
| IW418 | 1/2" | 400 | 323 | 5/16" | 208 |
| IW420 | 5/8" | 400 | 335 | 5/16" | 285 |
| IW422 | 3/4" | 400 | 335 | 3/8" | 391 |
| IW424 | 7/8" | 400 | 335 | 3/8" | 501 |
| IW426 | 1" | 400 | 335 | 3/8" | 624 |




